| 設備名稱 | 數量 | 可量測尺寸 | 最小解析度 | 最大允許錯誤 |
|---|---|---|---|---|
| NIKON 投影機 V-128DC | 3 | 150*100 | 0.001mm | - |
| NIKON 2.5D投影機 MM400 | 1 | 150*100 | 0.001mm | - |
| NIKON 影像測量儀 VMA4540V | 1 | 450*400*200 | 0.001mm | 2+6L(mm)/1000μm |
| TRIMOS V9-700 | 2 | 0-710mm | 0.0001mm | 1.2+L(mm)/1000μm |
| TRIMOS VT600MA | 1 | 0-600mm | 0.0001mm | 1.8+L(mm)/600μm |
| NIKON 電子高度計 DIGIMICRO | 20 | 0-50mm | 0.0001mm | - |
| FUTURE-TECH 洛氏硬度計試驗機 FR-1AN | 1 | - | - | - |
| SOPTOP 影像顯微鏡 | 2 | - | 100X | - |
| ALGOL 電子推拉力計(10KG等級) | 1 | 250mm | 0.001kg | 0.020kg |
| 精密塊規-AA等級 | 4 | 0-100mm | AA | - |
| TESA 電子式游標卡尺 | 24 | 0-300mm | 0.01mm | - |
| TESA 三點式內徑分厘卡 | 3 | 11-20mm | 0.005mm | - |
| TESA 電子分厘卡 | 1 | 0-30mm | 0.001mm | - |
| Mitutoyo 附表卡尺 | 8 | 0-200mm | 0.01mm | - |
| Mitutoyo 分厘卡 | 19 | 0-25mm | 0.001mm | - |
| Mitutoyo 電子分厘卡 | 6 | 0-50mm | 0.001mm | - |
| Mitutoyo 電子式游標卡尺 | 1 | 0-150mm | 0.01mm | - |
| Mitutoyo 內徑分厘卡 | 2 | 5-50mm | 0.005mm | - |
| Mitutoyo 三點式內徑分厘卡 368-913 | 4 | 20-50mm | 0.005mm | - |
| Mitutoyo 攜帶式表面粗糙度儀 SJ-210 | 2 | 25-360um | 0.02-0.002µm | - |
| Mitutoyo 萬分分厘卡 | 1 | 0-25mm | 0.0001mm | - |
為什麼我們需要這麼多測量儀器?
因為我們始終相信,品質是現場做出來的,而不是靠品管檢驗出來的,
所以每個同仁都需要有適合的儀器,確保每個親手出來的尺寸都能符合圖面要求。
品管只是重複確認測量結果與現場儀器是否精確。